|
|
[小]を追加![]() | [大]を取る![]() | 載せ替える大きさをナビゲート![]() ![]() |
---|
18g不足![]() | 2g超過![]() | 「あと何g」をナビゲート![]() |
---|
3個不足![]() | 1個超過![]() | 「あと何個」をナビゲート |
---|
![]() | サブ表示の切り替えモード: 風袋量、総量、品種番号、目標値、許容値、下限値、上限値、単価、仕入価格、仕入量、利益率、平均値、生産数、不足質量(数量)、超過質量(数量)、生産速度、単重 ※表示モードによりサブ表示の内容は異なります。 |
---|
ジャスト計量機能 (2016/03/31) PackNAVI ジャスト計量機能 ![]() | ||
交換指示機能 (2016/03/31) PackNAVI 交換指示機能 ![]() | ||
不足数量表示機能 (2016/03/31) PackNAVI 不足数量表示機能 ![]() |